(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.100€
Referência
146_2026_MOR
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
1984
Distrito
Madeira
Concelho
Machico
Freguesia
Machico
Código Postal
9200
Área Útil
32 m2
Área Bruta
97.65 m2
Área de Terreno
577 m2
Partilhar
MAXPREDIO
Funchal, Rua Elias Garcia, n.º1 a 3 R/C, 9050-023, Madeira 291224922
(Chamada para a rede fixa nacional)
966277880 (Chamada para a rede fixa nacional)
DANIEL TEIXEIRA
Diretor
966277880
(Chamada para a rede móvel nacional)
Anexo de Moradia T1, localizada no Centro de Machico, para arrendamento, as condições são: ✅Valor da Renda €1.100 com despesas incluídas ✅1 Caução ✅Arrendamento de longa duração ✅Arrendamento para 2 pessoas ✅Não é permitido animais ✅Estacionamento para 2 carros ✅Com área de quintal externa ✅O anexo está equipado, mobilado e dispõe de ar condicionado ✅Localização privilegiada, perto de vários serviços essenciais. ✅O espaço perfeito para quem procura comodidade e bem-estar. ✅Se for do seu interesse solicitar mais alguma informação ou agendar uma visita, queira por favor contactar-nos!
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Brasonada: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.